BF-05 · 从完整原表读起
资产负债表:两种业务,一套读表方法
先选行业,找到资产、负债与权益,再让图上的每一个数字回到原表。最后用一组独立的小企业交易,观察同一张表怎样随事件变化。
01 · 行业带读
先看全表,再选择要追的关系
两个行业使用各自的列报结构。金额均为百万美元;两家公司的时点分别显示,不合并成同一个日期。
零售 · COST
Costco Wholesale Corporation
Costco 与其全资子公司合并;重大集团内部交易抵销。
2024 比较列采用 2025 年报中的列报;Note 1 披露比较期重分类。 · 定位原文 ↗
资产 77,099=负债 47,935+权益 29,1642025-08-31 · 百万美元
完整资产负债表 · 35 行 · 两期并列
| 原行与中文名称 | 2025-08-31 | 2024-09-01 |
|---|---|---|
| 资产ASSETS | ||
| 流动资产CURRENT ASSETS | ||
| 现金及现金等价物Cash and cash equivalents | 14,161 | 9,906 |
| 短期投资Short-term investments | 1,123 | 1,238 |
| 应收款净额Receivables, net | 3,203 | 2,721 |
| 商品存货Merchandise inventories | 18,116 | 18,647 |
| 其他流动资产Other current assets | 1,777 | 1,734 |
| 流动资产合计Total current assets | 38,380 | 34,246 |
| 其他资产OTHER ASSETS | ||
| 物业及设备净额Property and equipment, net | 31,909 | 29,032 |
| 经营租赁使用权资产Operating lease right-of-use assets | 2,725 | 2,617 |
| 其他长期资产Other long-term assets | 4,085 | 3,936 |
| 总资产TOTAL ASSETS | 77,099 | 69,831 |
| 负债与权益LIABILITIES AND EQUITY | ||
| 流动负债CURRENT LIABILITIES | ||
| 应付账款Accounts payable | 19,783 | 19,421 |
| 应计工资及福利Accrued salaries and benefits | 5,205 | 4,794 |
| 应计会员奖励Accrued member rewards | 2,677 | 2,435 |
| 递延会员费Deferred membership fees | 2,854 | 2,501 |
| 其他流动负债Other current liabilities | 6,589 | 6,313 |
| 流动负债合计Total current liabilities | 37,108 | 35,464 |
| 其他负债OTHER LIABILITIES | ||
| 长期债务,不含流动部分Long-term debt, excluding current portion | 5,713 | 5,794 |
| 长期经营租赁负债Long-term operating lease liabilities | 2,460 | 2,375 |
| 其他长期负债Other long-term liabilities | 2,654 | 2,576 |
| 负债合计TOTAL LIABILITIES | 47,935 | 46,209 |
| 承诺及或有事项COMMITMENTS AND CONTINGENCIES | ||
| 权益EQUITY | ||
| 优先股Preferred stock $0.005 par value; 100,000,000 shares authorized; no shares issued and outstanding | — | — |
| 普通股账面金额Common stock $0.005 par value; 900,000,000 shares authorized; 443,237,000 and 443,126,000 shares issued and outstanding | 2 | 2 |
| 额外实缴资本Additional paid-in capital | 8,282 | 7,829 |
| 累计其他综合损失Accumulated other comprehensive loss | (1,770) | (1,828) |
| 留存收益Retained earnings | 22,650 | 17,619 |
| 权益合计TOTAL EQUITY | 29,164 | 23,622 |
| 负债及权益合计TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 77,099 | 69,831 |
主表脚注与股数单位
主表金额单位为百万美元;每股面值为美元/股,股数按“股”读取。
| 补充项目 | 单位 | 2025-08-31 | 2024-09-01 |
|---|---|---|---|
| 经营现金流中的存货变动调整 | 百万美元 | 559 | |
| 经营现金流中的应付账款变动调整 | 百万美元 | 404 | |
| 普通股已发行及流通股数 | 股 | 443,237,000 | 443,126,000 |
余额变化与现金调整,接在一起读
选定余额 N = 商品存货 − 应付账款。先算两个时点的 N,再打开现金流量表读取期间调整。
| 计算对象 | 计算 | 金额,百万美元 |
|---|---|---|
| 选定余额变化的反向数 | −(−893) | 893 |
| 现金流量表调整 | 559 + 404 | 963 |
| 待归因差额 | 963 − 893 | 70 |
差额 70 指向哪些后续核查
本次记录保留差额。后续沿合并范围、重分类、汇兑及非现金变动核对口径;当前材料尚未把这 70 分配到具体原因。
资产负债表:2024-09-01 与 2025-08-31;现金流量表:截至 2025-08-31 的 52 周。原件 现金流量表印刷页 39/PDF 物理页 45。
原件、期间与定位
- Costco 2025 Form 10-K (SEC HTML) · 印刷页 39
- Costco Annual Report 2025 (IR shareholder-report PDF) · 印刷页 37;PDF 物理页 43
- Costco Annual Report 2025 — Consolidated Statements of Cash Flows · 印刷页 39;PDF 物理页 45
输入核验:2026-09-21 · 数据身份 COST-BS-20250831。
银行 · JPM
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. 集团合并表,包括合并子公司和适用 VIE;不是 JPMorgan Chase Bank, N.A. 子公司单体表。
原表未分流动/非流动;按原序保留证券与贷款的构成及净小计。 · 定位原文 ↗
资产 4,424,900=负债 4,062,462+权益 362,4382025-12-31 · 百万美元
完整资产负债表 · 36 行 · 两期并列
| 原行与中文名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 资产Assets | ||
| 现金及应收银行款Cash and due from banks | 21,742 | 23,372 |
| 存放银行款项Deposits with banks | 321,596 | 445,945 |
| 拆出联邦基金及买入返售证券Federal funds sold and securities purchased under resale agreements (included $327,018 and $286,771 at fair value) | 336,426 | 295,001 |
| 借入证券Securities borrowed (included $98,111 and $83,962 at fair value) | 286,191 | 219,546 |
| 交易资产Trading assets (included assets pledged of $165,927 and $136,070) | 802,873 | 637,784 |
| 可供出售证券Available-for-sale securities (amortized cost of $507,226 and $411,045; included assets pledged of $7,735 and $10,162) | 507,198 | 406,852 |
| 持有至到期证券Held-to-maturity securities | 270,134 | 274,468 |
| 投资证券,扣信用损失准备后Investment securities, net of allowance for credit losses | 777,332 | 681,320 |
| 贷款,未扣贷款损失准备Loans (included $70,684 and $41,350 at fair value) | 1,493,429 | 1,347,988 |
| 贷款损失准备Allowance for loan losses | (25,765) | (24,345) |
| 贷款净额Loans, net of allowance for loan losses | 1,467,664 | 1,323,643 |
| 应计利息及应收账款Accrued interest and accounts receivable | 111,599 | 101,223 |
| 房屋及设备Premises and equipment | 36,244 | 32,223 |
| 商誉、按揭服务权及其他无形资产Goodwill, MSRs and other intangible assets | 64,458 | 64,560 |
| 其他资产Other assets (included $15,849 and $15,122 at fair value and assets pledged of $11,984 and $6,288) | 198,775 | 178,197 |
| 总资产Total assets(a) | 4,424,900 | 4,002,814 |
| 负债Liabilities | ||
| 客户存款Deposits (included $20,930 and $33,768 at fair value) | 2,559,320 | 2,406,032 |
| 拆入联邦基金及贷出或回购证券Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements (included $360,194 and $226,329 at fair value) | 442,396 | 296,835 |
| 短期借款Short-term borrowings (included $32,460 and $26,521 at fair value) | 64,776 | 52,893 |
| 交易负债Trading liabilities | 216,019 | 192,883 |
| 应付账款及其他负债Accounts payable and other liabilities (included $6,660 and $5,893 at fair value) | 316,794 | 280,672 |
| 合并 VIE 发行的受益权益Beneficial interests issued by consolidated VIEs (included $5 and $1 at fair value) | 27,951 | 27,323 |
| 长期债务Long-term debt (included $134,559 and $100,780 at fair value) | 435,206 | 401,418 |
| 负债合计Total liabilities(a) | 4,062,462 | 3,658,056 |
| 承诺及或有事项Commitments and contingencies (refer to Notes 28, 29 and 30) | ||
| 股东权益Stockholders’ equity | ||
| 优先股Preferred stock ($1 par value; authorized 200,000,000 shares: issued 2,005,375 and 2,005,375 shares) | 20,045 | 20,050 |
| 普通股账面金额Common stock ($1 par value; authorized 9,000,000,000 shares; issued 4,104,933,895 shares) | 4,105 | 4,105 |
| 额外实缴资本Additional paid-in capital | 91,114 | 90,911 |
| 留存收益Retained earnings | 416,055 | 376,166 |
| 累计其他综合损失Accumulated other comprehensive losses | (4,290) | (12,456) |
| 库存股,按成本Treasury stock, at cost (1,408,661,319 and 1,307,313,494 shares) | (164,591) | (134,018) |
| 股东权益合计Total stockholders’ equity | 362,438 | 344,758 |
| 负债及股东权益合计Total liabilities and stockholders’ equity | 4,424,900 | 4,002,814 |
主表脚注与股数单位
已合并 VIE 的资产负债说明
该表为合并表内数额的补充说明,排除合并抵销的集团内部余额。 这些项目已包含在集团主表中。
| 原行与中文名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 资产Assets | ||
| 交易资产Trading assets | 4,835 | 3,885 |
| 贷款Loans | 37,777 | 36,510 |
| 其他资产All other assets | 683 | 681 |
| 资产合计Total assets | 43,295 | 41,076 |
| 负债Liabilities | ||
| 合并 VIE 发行的受益权益Beneficial interests issued by consolidated VIEs | 27,951 | 27,323 |
| 其他负债All other liabilities | 691 | 454 |
| 负债合计Total liabilities | 28,642 | 27,777 |
主表金额单位为百万美元;每股面值为美元/股,股数按“股”读取。
| 补充项目 | 单位 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| 留存贷款 | 百万美元 | 1,408,905 | 1,299,590 |
| 持有待售贷款 | 百万美元 | 13,840 | 7,048 |
| 按公允价值计量贷款 | 百万美元 | 70,684 | 41,350 |
| 美国机构无息存款 | 百万美元 | 583,342 | 592,500 |
| 非美国机构无息存款 | 百万美元 | 37,057 | 26,806 |
| 普通股已发行股数 | 股 | 4,104,933,895 | 4,104,933,895 |
| 库存股股数 | 股 | 1,408,661,319 | 1,307,313,494 |
准备除以什么:把分母写出来
25,765 ÷ 1,408,905 × 100% = 1.8287%
分子:贷款损失准备的正额。分母:留存贷款(Note 12)。这两项的适用范围配对。
2025-12-31 · 分子、分母均为百万美元,商乘 100 一次得到百分数。
两期比例与普通股每股账面值
| 指标与单位 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 准备/留存贷款,% | 1.8287 | 1.8733 |
| 准备/全部贷款,%(分母对照) | 1.7252 | 1.8060 |
| 普通股权益,百万美元 | 342,393 | 324,708 |
| 普通股流通股数,股 | 2,696,272,576 | 2,797,620,401 |
| 普通股每股账面值,美元/股 | 126.99 | 116.07 |
普通股权益 = 总权益 − 优先股;流通股数 = 已发行股数 − 库存股股数。每股账面值把百万美元乘 1,000,000 转为美元,再除以股数。
原件、期间与定位
- JPMorgan Chase & Co. 2025 Annual Report — Consolidated balance sheets · 印刷页 167;PDF 物理页 199
- 2025 Annual Report — Note 12 Loan portfolio · 印刷页 239;PDF 物理页 271
- 2025 Annual Report — Note 17 Deposits · 印刷页 277;PDF 物理页 309
输入核验:2026-09-21 · 数据身份 JPM-BS-20251231。
02 · EXP-BF05-EVENTS · 独立教学设定
赊购、赊销、付款、收款,各留下什么
默认期初现金与权益各 100 美元,期初出资已在观察窗口之前完成。赊购成本 100 的商品,全部赊销 150 并结转成本 100,然后付款、收款。销售满足确认条件;忽略税、退款、信用损失、运费、其他费用与分配。
当前输入:期初现金与权益各 100 美元;先付款,再收款。
S0 · 期初余额
期初出资已在观察窗口之前完成。企业只有现金与等额权益;本窗口累计利润、累计经营现金净额均从零开始。
100 = 0 + 100资产 = 负债 + 权益 · 单位:美元
| 科目 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计余额 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 本步增减 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 · 赊购存货 100
商品已收到,货款以后支付。存货增加 100,同时形成应付账款 100;现金和权益保持原额。
200 = 100 + 100资产 = 负债 + 权益 · 单位:美元
| 科目 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计余额 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 本步增减 | 0 | 0 | +100 | +100 | 0 | 0 | 0 |
S2 · 赊销 150,成本 100
全部商品交给客户,约定稍后收取 150。应收增加 150,存货减少 100;收入 150 减成本 100,利润 50 进入权益。
250 = 100 + 150资产 = 负债 + 权益 · 单位:美元
| 科目 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计余额 | 100 | 150 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 |
| 本步增减 | 0 | +150 | −100 | 0 | +50 | +50 | 0 |
S3 · 付供应商 100
用现金支付前面的采购欠款。现金和应付账款同时减少 100;这一步清偿既有债务,本期利润保持原额。
150 = 0 + 150资产 = 负债 + 权益 · 单位:美元
| 科目 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计余额 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | (100) |
| 本步增减 | −100 | 0 | 0 | −100 | 0 | 0 | −100 |
S4 · 收客户款 150
收回前面赊销形成的应收款。现金增加 150,应收减少 150;资产内部换了形式,资产总额和权益保持原额。
150 = 0 + 150资产 = 负债 + 权益 · 单位:美元
| 科目 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计余额 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 |
| 本步增减 | +150 | −150 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 |
完整默认路径 · 期初现金 100 · 先付款
| 步骤完成后 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 期初余额 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| S1 赊购存货 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
| S2 赊销 150,成本 100 | 100 | 150 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 | 250 |
| S3 付供应商 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | (100) | 150 |
| S4 收客户款 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 150 |
顺序迁移:期初现金 0,先收款
| 步骤完成后 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 应付账款 | 权益 | 累计本期利润 | 累计经营现金净额 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 赊购存货 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| S2 赊销 150,成本 100 | 0 | 150 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 150 |
| S3 收客户款 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 150 | 150 |
| S4 付供应商 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
终点现金、权益、利润与经营现金净额均为 50。期初现金 0 若先付款,则在该步缺口 100;此时先完成收款会改变资金可行性。