资本开支、在建工程与折旧
独立重建预付/在建/使用中资产/应付/折旧;核3,890−1,013=2,877并区分5,498现金。
默认输入与完整静态结果
BF-12|资本开支、在建工程与折旧:静态实验
输入身份 BFDE-SHARED-20260921-v1。公司金额为百万美元;教学设备、现金例和资本模型为教学金额;CVP 为美元。
默认设备:1月付款、2月取得、4月可用
成本100、残值0、寿命60个月、期初现金/权益150。月初事件依取得、可用、付款顺序处理;月底从可用月开始分摊。这里的顺序只处理同日事件,日期先后优先。
默认
| 日期 | 事件 | 现金 | 预付 | 在建 | 使用中原值 | 累计折旧 | 应付 | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 期初 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-01-01 | 取得前付款:形成预付款 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-01-末 | 月末分摊 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-01 | 取得控制权:确认在建资源 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-03-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-04-01 | 达到可用状态:在建转入使用中 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-04-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1.666667 | 0 | 148.333333 |
| 2026-05-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 3.333333 | 0 | 146.666667 |
| 2026-06-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 145 |
| 2026-07-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 6.666667 | 0 | 143.333333 |
| 2026-08-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 8.333333 | 0 | 141.666667 |
| 2026-09-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 140 |
| 2026-10-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 11.666667 | 0 | 138.333333 |
| 2026-11-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 13.333333 | 0 | 136.666667 |
| 2026-12-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 135 |
仅改付款到6月
| 日期 | 事件 | 现金 | 预付 | 在建 | 使用中原值 | 累计折旧 | 应付 | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 期初 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-01-末 | 月末分摊 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-01 | 取得控制权:确认在建资源 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 2026-02-末 | 月末分摊 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 2026-03-末 | 月末分摊 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 2026-04-01 | 达到可用状态:在建转入使用中 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 150 |
| 2026-04-末 | 月末分摊 | 150 | 0 | 0 | 100 | 1.666667 | 100 | 148.333333 |
| 2026-05-末 | 月末分摊 | 150 | 0 | 0 | 100 | 3.333333 | 100 | 146.666667 |
| 2026-06-01 | 付款:结清应付 | 50 | 0 | 0 | 100 | 3.333333 | 0 | 146.666667 |
| 2026-06-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 145 |
| 2026-07-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 6.666667 | 0 | 143.333333 |
| 2026-08-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 8.333333 | 0 | 141.666667 |
| 2026-09-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 140 |
| 2026-10-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 11.666667 | 0 | 138.333333 |
| 2026-11-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 13.333333 | 0 | 136.666667 |
| 2026-12-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0 | 135 |
仅改可用到7月
| 日期 | 事件 | 现金 | 预付 | 在建 | 使用中原值 | 累计折旧 | 应付 | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 期初 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-01-01 | 取得前付款:形成预付款 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-01-末 | 月末分摊 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-01 | 取得控制权:确认在建资源 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-02-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-03-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-04-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-05-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-06-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-07-01 | 达到可用状态:在建转入使用中 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| 2026-07-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1.666667 | 0 | 148.333333 |
| 2026-08-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 3.333333 | 0 | 146.666667 |
| 2026-09-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 145 |
| 2026-10-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 6.666667 | 0 | 143.333333 |
| 2026-11-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 8.333333 | 0 | 141.666667 |
| 2026-12-末 | 月末分摊 | 50 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 140 |
每一行检查现金+预付+在建+使用中原值−累计折旧=应付+权益。取得前可用、残值高于成本、非正寿命、非有限数字均拒绝;现金不足不自动融资。真实Costco净存量桥为3,890−1,013=2,877,现金购建5,498另列,1,608不归因。