从收益分布到估计误差
三个实验使用相同的冻结输入。先看记录与模型是什么,再观察统计量、路径与重抽分布怎样变化。
数据:QT-C-inputs-20260921-v1 · 内容:2026-09-21-QT-C-review-v2 · 浏览器不生成新随机数
给尾部选概率质量,不改历史观测
阅读全文与解析。损失 L=−r;只有本次经验分布的风险函数被计算,不预测下一月。
默认:202607 CIZ 重建历史,1990-01—2025-12,432 月;不年化。
| 默认量 | 值 |
|---|---|
| 月数 | 432 |
| 月均收益 | 1.3886% |
| 样本SD ddof=1 | 7.2883% |
| 经验SD ddof=0 | 7.2798% |
| 损失VaR95 | 10.68% |
| 损失ES95 | 16.0582% |
尾部质量相当于21.6个等权月:21个完整观测+1997-10边界观测0.6份;不是新造部分月份。
纳入 ES 的原月份与份额
| 原月份 | 原损失 % | 纳入份额 | 原CSV行 |
|---|---|---|---|
| 200102 | 31.53 | 1.0000 | 908 |
| 200109 | 24.51 | 1.0000 | 915 |
| 200011 | 24.28 | 1.0000 | 905 |
| 200206 | 18.52 | 1.0000 | 924 |
| 200009 | 17.73 | 1.0000 | 903 |
| 200810 | 17.68 | 1.0000 | 1000 |
| 199808 | 17.49 | 1.0000 | 878 |
| 200209 | 17.48 | 1.0000 | 927 |
| 200202 | 16.68 | 1.0000 | 920 |
| 200212 | 15.94 | 1.0000 | 930 |
| 200809 | 15.81 | 1.0000 | 999 |
| 200801 | 14.17 | 1.0000 | 991 |
| 200103 | 14.14 | 1.0000 | 909 |
| 202204 | 12.41 | 1.0000 | 1162 |
| 199902 | 12.31 | 1.0000 | 884 |
| 199008 | 12.22 | 1.0000 | 782 |
| 202209 | 11.67 | 1.0000 | 1167 |
| 200811 | 11.63 | 1.0000 | 1001 |
| 201905 | 11.62 | 1.0000 | 1127 |
| 200005 | 11.47 | 1.0000 | 899 |
| 200108 | 11.16 | 1.0000 | 914 |
| 199710 | 10.68 | 0.6000 | 868 |
全部当前窗口记录
| 月份 | 收益 % | 损失 % | 原CSV行 |
|---|---|---|---|
| 199001 | -0.94 | 0.94 | 775 |
| 199002 | 3.53 | -3.53 | 776 |
| 199003 | 4.10 | -4.10 | 777 |
| 199004 | -1.46 | 1.46 | 778 |
| 199005 | 11.64 | -11.64 | 779 |
| 199006 | -2.00 | 2.00 | 780 |
| 199007 | -6.52 | 6.52 | 781 |
| 199008 | -12.22 | 12.22 | 782 |
| 199009 | -6.16 | 6.16 | 783 |
| 199010 | -3.82 | 3.82 | 784 |
| 199011 | 10.47 | -10.47 | 785 |
| 199012 | 3.93 | -3.93 | 786 |
| 199101 | 14.36 | -14.36 | 787 |
| 199102 | 5.98 | -5.98 | 788 |
| 199103 | -0.61 | 0.61 | 789 |
| 199104 | -3.01 | 3.01 | 790 |
| 199105 | 3.47 | -3.47 | 791 |
| 199106 | -9.19 | 9.19 | 792 |
| 199107 | 4.15 | -4.15 | 793 |
| 199108 | 1.37 | -1.37 | 794 |
| 199109 | -2.13 | 2.13 | 795 |
| 199110 | 0.13 | -0.13 | 796 |
| 199111 | -5.01 | 5.01 | 797 |
| 199112 | 7.05 | -7.05 | 798 |
| 199201 | 7.35 | -7.35 | 799 |
| 199202 | 4.45 | -4.45 | 800 |
| 199203 | -4.94 | 4.94 | 801 |
| 199204 | 0.20 | -0.20 | 802 |
| 199205 | -0.75 | 0.75 | 803 |
| 199206 | -2.71 | 2.71 | 804 |
| 199207 | 2.67 | -2.67 | 805 |
| 199208 | -5.32 | 5.32 | 806 |
| 199209 | 2.38 | -2.38 | 807 |
| 199210 | -0.03 | 0.03 | 808 |
| 199211 | 6.77 | -6.77 | 809 |
| 199212 | 0.32 | -0.32 | 810 |
| 199301 | 5.10 | -5.10 | 811 |
| 199302 | 0.75 | -0.75 | 812 |
| 199303 | 1.51 | -1.51 | 813 |
| 199304 | -2.69 | 2.69 | 814 |
| 199305 | 9.23 | -9.23 | 815 |
| 199306 | -0.48 | 0.48 | 816 |
| 199307 | -2.81 | 2.81 | 817 |
| 199308 | 7.83 | -7.83 | 818 |
| 199309 | -0.05 | 0.05 | 819 |
| 199310 | 1.19 | -1.19 | 820 |
| 199311 | -0.07 | 0.07 | 821 |
| 199312 | 4.15 | -4.15 | 822 |
| 199401 | 4.55 | -4.55 | 823 |
| 199402 | 1.60 | -1.60 | 824 |
| 199403 | -3.67 | 3.67 | 825 |
| 199404 | -2.43 | 2.43 | 826 |
| 199405 | 0.63 | -0.63 | 827 |
| 199406 | -5.03 | 5.03 | 828 |
| 199407 | 5.09 | -5.09 | 829 |
| 199408 | 9.22 | -9.22 | 830 |
| 199409 | -0.99 | 0.99 | 831 |
| 199410 | 6.94 | -6.94 | 832 |
| 199411 | -2.28 | 2.28 | 833 |
| 199412 | 2.75 | -2.75 | 834 |
| 199501 | -0.59 | 0.59 | 835 |
| 199502 | 6.65 | -6.65 | 836 |
| 199503 | 4.32 | -4.32 | 837 |
| 199504 | 9.28 | -9.28 | 838 |
| 199505 | 3.34 | -3.34 | 839 |
| 199506 | 10.15 | -10.15 | 840 |
| 199507 | 8.73 | -8.73 | 841 |
| 199508 | -0.16 | 0.16 | 842 |
| 199509 | 1.29 | -1.29 | 843 |
| 199510 | 0.03 | -0.03 | 844 |
| 199511 | -1.41 | 1.41 | 845 |
| 199512 | -4.58 | 4.58 | 846 |
| 199601 | 2.11 | -2.11 | 847 |
| 199602 | 6.93 | -6.93 | 848 |
| 199603 | -4.55 | 4.55 | 849 |
| 199604 | 10.57 | -10.57 | 850 |
| 199605 | 4.32 | -4.32 | 851 |
| 199606 | -6.32 | 6.32 | 852 |
| 199607 | -7.54 | 7.54 | 853 |
| 199608 | 5.10 | -5.10 | 854 |
| 199609 | 10.66 | -10.66 | 855 |
| 199610 | -1.23 | 1.23 | 856 |
| 199611 | 14.01 | -14.01 | 857 |
| 199612 | -2.42 | 2.42 | 858 |
| 199701 | 10.36 | -10.36 | 859 |
| 199702 | -8.16 | 8.16 | 860 |
| 199703 | -5.22 | 5.22 | 861 |
| 199704 | 6.02 | -6.02 | 862 |
| 199705 | 10.21 | -10.21 | 863 |
| 199706 | 0.93 | -0.93 | 864 |
| 199707 | 18.90 | -18.90 | 865 |
| 199708 | -0.79 | 0.79 | 866 |
| 199709 | 3.89 | -3.89 | 867 |
| 199710 | -10.68 | 10.68 | 868 |
| 199711 | 0.64 | -0.64 | 869 |
| 199712 | -4.76 | 4.76 | 870 |
| 199801 | 5.08 | -5.08 | 871 |
| 199802 | 9.65 | -9.65 | 872 |
| 199803 | -2.18 | 2.18 | 873 |
| 199804 | 7.61 | -7.61 | 874 |
| 199805 | -7.14 | 7.14 | 875 |
| 199806 | 4.64 | -4.64 | 876 |
| 199807 | 3.85 | -3.85 | 877 |
| 199808 | -17.49 | 17.49 | 878 |
| 199809 | 13.18 | -13.18 | 879 |
| 199810 | 10.06 | -10.06 | 880 |
| 199811 | 10.34 | -10.34 | 881 |
| 199812 | 14.09 | -14.09 | 882 |
| 199901 | 13.29 | -13.29 | 883 |
| 199902 | -12.31 | 12.31 | 884 |
| 199903 | 5.09 | -5.09 | 885 |
| 199904 | 6.19 | -6.19 | 886 |
| 199905 | 0.03 | -0.03 | 887 |
| 199906 | 12.86 | -12.86 | 888 |
| 199907 | 2.41 | -2.41 | 889 |
| 199908 | 7.80 | -7.80 | 890 |
| 199909 | -2.45 | 2.45 | 891 |
| 199910 | 3.17 | -3.17 | 892 |
| 199911 | 14.16 | -14.16 | 893 |
| 199912 | 17.29 | -17.29 | 894 |
| 200001 | -1.28 | 1.28 | 895 |
| 200002 | 24.72 | -24.72 | 896 |
| 200003 | 4.72 | -4.72 | 897 |
| 200004 | -6.03 | 6.03 | 898 |
| 200005 | -11.47 | 11.47 | 899 |
| 200006 | 12.82 | -12.82 | 900 |
| 200007 | -3.28 | 3.28 | 901 |
| 200008 | 12.84 | -12.84 | 902 |
| 200009 | -17.73 | 17.73 | 903 |
| 200010 | -6.66 | 6.66 | 904 |
| 200011 | -24.28 | 24.28 | 905 |
| 200012 | -8.29 | 8.29 | 906 |
| 200101 | 13.93 | -13.93 | 907 |
| 200102 | -31.53 | 31.53 | 908 |
| 200103 | -14.14 | 14.14 | 909 |
| 200104 | 15.93 | -15.93 | 910 |
| 200105 | -6.35 | 6.35 | 911 |
| 200106 | -1.57 | 1.57 | 912 |
| 200107 | -4.33 | 4.33 | 913 |
| 200108 | -11.16 | 11.16 | 914 |
| 200109 | -24.51 | 24.51 | 915 |
| 200110 | 19.58 | -19.58 | 916 |
| 200111 | 20.19 | -20.19 | 917 |
| 200112 | -3.94 | 3.94 | 918 |
| 200201 | 3.35 | -3.35 | 919 |
| 200202 | -16.68 | 16.68 | 920 |
| 200203 | 9.73 | -9.73 | 921 |
| 200204 | -8.52 | 8.52 | 922 |
| 200205 | -2.71 | 2.71 | 923 |
| 200206 | -18.52 | 18.52 | 924 |
| 200207 | -9.20 | 9.20 | 925 |
| 200208 | -3.42 | 3.42 | 926 |
| 200209 | -17.48 | 17.48 | 927 |
| 200210 | 15.59 | -15.59 | 928 |
| 200211 | 21.41 | -21.41 | 929 |
| 200212 | -15.94 | 15.94 | 930 |
| 200301 | -0.96 | 0.96 | 931 |
| 200302 | 3.07 | -3.07 | 932 |
| 200303 | -2.21 | 2.21 | 933 |
| 200304 | 10.50 | -10.50 | 934 |
| 200305 | 13.86 | -13.86 | 935 |
| 200306 | 0.34 | -0.34 | 936 |
| 200307 | 8.49 | -8.49 | 937 |
| 200308 | 8.20 | -8.20 | 938 |
| 200309 | -2.64 | 2.64 | 939 |
| 200310 | 13.09 | -13.09 | 940 |
| 200311 | 3.04 | -3.04 | 941 |
| 200312 | 0.08 | -0.08 | 942 |
| 200401 | 4.85 | -4.85 | 943 |
| 200402 | -2.72 | 2.72 | 944 |
| 200403 | -2.52 | 2.52 | 945 |
| 200404 | -8.06 | 8.06 | 946 |
| 200405 | 6.86 | -6.86 | 947 |
| 200406 | 1.25 | -1.25 | 948 |
| 200407 | -10.33 | 10.33 | 949 |
| 200408 | -5.94 | 5.94 | 950 |
| 200409 | 2.53 | -2.53 | 951 |
| 200410 | 5.51 | -5.51 | 952 |
| 200411 | 5.22 | -5.22 | 953 |
| 200412 | 3.03 | -3.03 | 954 |
| 200501 | -6.28 | 6.28 | 955 |
| 200502 | 1.75 | -1.75 | 956 |
| 200503 | -2.59 | 2.59 | 957 |
| 200504 | -4.32 | 4.32 | 958 |
| 200505 | 10.34 | -10.34 | 959 |
| 200506 | -1.13 | 1.13 | 960 |
| 200507 | 6.66 | -6.66 | 961 |
| 200508 | -1.19 | 1.19 | 962 |
| 200509 | 1.46 | -1.46 | 963 |
| 200510 | -4.44 | 4.44 | 964 |
| 200511 | 7.33 | -7.33 | 965 |
| 200512 | -1.46 | 1.46 | 966 |
| 200601 | 4.79 | -4.79 | 967 |
| 200602 | 0.63 | -0.63 | 968 |
| 200603 | 3.02 | -3.02 | 969 |
| 200604 | -0.27 | 0.27 | 970 |
| 200605 | -7.35 | 7.35 | 971 |
| 200606 | -3.14 | 3.14 | 972 |
| 200607 | -4.77 | 4.77 | 973 |
| 200608 | 9.10 | -9.10 | 974 |
| 200609 | 2.85 | -2.85 | 975 |
| 200610 | 2.14 | -2.14 | 976 |
| 200611 | 4.02 | -4.02 | 977 |
| 200612 | -1.31 | 1.31 | 978 |
| 200701 | 1.15 | -1.15 | 979 |
| 200702 | -1.14 | 1.14 | 980 |
| 200703 | 0.26 | -0.26 | 981 |
| 200704 | 5.02 | -5.02 | 982 |
| 200705 | 4.10 | -4.10 | 983 |
| 200706 | 2.05 | -2.05 | 984 |
| 200707 | -0.08 | 0.08 | 985 |
| 200708 | 3.67 | -3.67 | 986 |
| 200709 | 3.73 | -3.73 | 987 |
| 200710 | 3.97 | -3.97 | 988 |
| 200711 | -7.58 | 7.58 | 989 |
| 200712 | 0.39 | -0.39 | 990 |
| 200801 | -14.17 | 14.17 | 991 |
| 200802 | -1.75 | 1.75 | 992 |
| 200803 | 0.36 | -0.36 | 993 |
| 200804 | 6.80 | -6.80 | 994 |
| 200805 | 6.23 | -6.23 | 995 |
| 200806 | -9.74 | 9.74 | 996 |
| 200807 | 0.30 | -0.30 | 997 |
| 200808 | 2.93 | -2.93 | 998 |
| 200809 | -15.81 | 15.81 | 999 |
| 200810 | -17.68 | 17.68 | 1000 |
| 200811 | -11.63 | 11.63 | 1001 |
| 200812 | 1.84 | -1.84 | 1002 |
| 200901 | -3.08 | 3.08 | 1003 |
| 200902 | -6.87 | 6.87 | 1004 |
| 200903 | 13.08 | -13.08 | 1005 |
| 200904 | 14.28 | -14.28 | 1006 |
| 200905 | 2.18 | -2.18 | 1007 |
| 200906 | 4.55 | -4.55 | 1008 |
| 200907 | 10.36 | -10.36 | 1009 |
| 200908 | 2.19 | -2.19 | 1010 |
| 200909 | 5.61 | -5.61 | 1011 |
| 200910 | -3.90 | 3.90 | 1012 |
| 200911 | 4.34 | -4.34 | 1013 |
| 200912 | 6.63 | -6.63 | 1014 |
| 201001 | -8.05 | 8.05 | 1015 |
| 201002 | 6.25 | -6.25 | 1016 |
| 201003 | 8.19 | -8.19 | 1017 |
| 201004 | 3.83 | -3.83 | 1018 |
| 201005 | -7.24 | 7.24 | 1019 |
| 201006 | -6.05 | 6.05 | 1020 |
| 201007 | 6.45 | -6.45 | 1021 |
| 201008 | -8.40 | 8.40 | 1022 |
| 201009 | 13.79 | -13.79 | 1023 |
| 201010 | 4.48 | -4.48 | 1024 |
| 201011 | 1.03 | -1.03 | 1025 |
| 201012 | 5.20 | -5.20 | 1026 |
| 201101 | 4.85 | -4.85 | 1027 |
| 201102 | 3.07 | -3.07 | 1028 |
| 201103 | -2.50 | 2.50 | 1029 |
| 201104 | 3.05 | -3.05 | 1030 |
| 201105 | -1.28 | 1.28 | 1031 |
| 201106 | -3.47 | 3.47 | 1032 |
| 201107 | -1.57 | 1.57 | 1033 |
| 201108 | -7.23 | 7.23 | 1034 |
| 201109 | -5.34 | 5.34 | 1035 |
| 201110 | 12.08 | -12.08 | 1036 |
| 201111 | -1.99 | 1.99 | 1037 |
| 201112 | -0.75 | 0.75 | 1038 |
| 201201 | 10.66 | -10.66 | 1039 |
| 201202 | 7.37 | -7.37 | 1040 |
| 201203 | 5.34 | -5.34 | 1041 |
| 201204 | -3.26 | 3.26 | 1042 |
| 201205 | -8.08 | 8.08 | 1043 |
| 201206 | 1.68 | -1.68 | 1044 |
| 201207 | 0.71 | -0.71 | 1045 |
| 201208 | 5.40 | -5.40 | 1046 |
| 201209 | -0.28 | 0.28 | 1047 |
| 201210 | -7.27 | 7.27 | 1048 |
| 201211 | 1.68 | -1.68 | 1049 |
| 201212 | -0.61 | 0.61 | 1050 |
| 201301 | -0.87 | 0.87 | 1051 |
| 201302 | 0.40 | -0.40 | 1052 |
| 201303 | 3.01 | -3.01 | 1053 |
| 201304 | -0.86 | 0.86 | 1054 |
| 201305 | 5.40 | -5.40 | 1055 |
| 201306 | -3.39 | 3.39 | 1056 |
| 201307 | 7.12 | -7.12 | 1057 |
| 201308 | -0.49 | 0.49 | 1058 |
| 201309 | 2.67 | -2.67 | 1059 |
| 201310 | 4.55 | -4.55 | 1060 |
| 201311 | 3.60 | -3.60 | 1061 |
| 201312 | 3.51 | -3.51 | 1062 |
| 201401 | -2.79 | 2.79 | 1063 |
| 201402 | 4.66 | -4.66 | 1064 |
| 201403 | 1.57 | -1.57 | 1065 |
| 201404 | 0.94 | -0.94 | 1066 |
| 201405 | 4.43 | -4.43 | 1067 |
| 201406 | 3.45 | -3.45 | 1068 |
| 201407 | -0.46 | 0.46 | 1069 |
| 201408 | 5.13 | -5.13 | 1070 |
| 201409 | -1.77 | 1.77 | 1071 |
| 201410 | 2.92 | -2.92 | 1072 |
| 201411 | 6.47 | -6.47 | 1073 |
| 201412 | -1.64 | 1.64 | 1074 |
| 201501 | -2.26 | 2.26 | 1075 |
| 201502 | 8.43 | -8.43 | 1076 |
| 201503 | -3.08 | 3.08 | 1077 |
| 201504 | -0.06 | 0.06 | 1078 |
| 201505 | 4.09 | -4.09 | 1079 |
| 201506 | -4.87 | 4.87 | 1080 |
| 201507 | -0.81 | 0.81 | 1081 |
| 201508 | -6.31 | 6.31 | 1082 |
| 201509 | -1.71 | 1.71 | 1083 |
| 201510 | 8.54 | -8.54 | 1084 |
| 201511 | 0.31 | -0.31 | 1085 |
| 201512 | -4.57 | 4.57 | 1086 |
| 201601 | -7.72 | 7.72 | 1087 |
| 201602 | 1.45 | -1.45 | 1088 |
| 201603 | 8.83 | -8.83 | 1089 |
| 201604 | -5.42 | 5.42 | 1090 |
| 201605 | 5.53 | -5.53 | 1091 |
| 201606 | -1.37 | 1.37 | 1092 |
| 201607 | 7.98 | -7.98 | 1093 |
| 201608 | 2.33 | -2.33 | 1094 |
| 201609 | 3.99 | -3.99 | 1095 |
| 201610 | -2.24 | 2.24 | 1096 |
| 201611 | 2.41 | -2.41 | 1097 |
| 201612 | 2.07 | -2.07 | 1098 |
| 201701 | 3.28 | -3.28 | 1099 |
| 201702 | 6.70 | -6.70 | 1100 |
| 201703 | 2.37 | -2.37 | 1101 |
| 201704 | 0.85 | -0.85 | 1102 |
| 201705 | 4.53 | -4.53 | 1103 |
| 201706 | -3.37 | 3.37 | 1104 |
| 201707 | 3.05 | -3.05 | 1105 |
| 201708 | 4.92 | -4.92 | 1106 |
| 201709 | 1.07 | -1.07 | 1107 |
| 201710 | 7.12 | -7.12 | 1108 |
| 201711 | 2.52 | -2.52 | 1109 |
| 201712 | -0.83 | 0.83 | 1110 |
| 201801 | 5.51 | -5.51 | 1111 |
| 201802 | 1.98 | -1.98 | 1112 |
| 201803 | -2.71 | 2.71 | 1113 |
| 201804 | -2.05 | 2.05 | 1114 |
| 201805 | 7.79 | -7.79 | 1115 |
| 201806 | -2.01 | 2.01 | 1116 |
| 201807 | 2.76 | -2.76 | 1117 |
| 201808 | 9.59 | -9.59 | 1118 |
| 201809 | -0.18 | 0.18 | 1119 |
| 201810 | -8.18 | 8.18 | 1120 |
| 201811 | -4.70 | 4.70 | 1121 |
| 201812 | -9.01 | 9.01 | 1122 |
| 201901 | 7.46 | -7.46 | 1123 |
| 201902 | 7.38 | -7.38 | 1124 |
| 201903 | 4.35 | -4.35 | 1125 |
| 201904 | 5.30 | -5.30 | 1126 |
| 201905 | -11.62 | 11.62 | 1127 |
| 201906 | 11.16 | -11.16 | 1128 |
| 201907 | 3.26 | -3.26 | 1129 |
| 201908 | -3.11 | 3.11 | 1130 |
| 201909 | 4.23 | -4.23 | 1131 |
| 201910 | 5.09 | -5.09 | 1132 |
| 201911 | 5.02 | -5.02 | 1133 |
| 201912 | 6.32 | -6.32 | 1134 |
| 202001 | 0.97 | -0.97 | 1135 |
| 202002 | -9.02 | 9.02 | 1136 |
| 202003 | -8.65 | 8.65 | 1137 |
| 202004 | 13.97 | -13.97 | 1138 |
| 202005 | 8.02 | -8.02 | 1139 |
| 202006 | 6.63 | -6.63 | 1140 |
| 202007 | 9.52 | -9.52 | 1141 |
| 202008 | 11.76 | -11.76 | 1142 |
| 202009 | -5.14 | 5.14 | 1143 |
| 202010 | -3.18 | 3.18 | 1144 |
| 202011 | 11.73 | -11.73 | 1145 |
| 202012 | 7.21 | -7.21 | 1146 |
| 202101 | 1.26 | -1.26 | 1147 |
| 202102 | -1.90 | 1.90 | 1148 |
| 202103 | 1.69 | -1.69 | 1149 |
| 202104 | 4.07 | -4.07 | 1150 |
| 202105 | -0.76 | 0.76 | 1151 |
| 202106 | 7.42 | -7.42 | 1152 |
| 202107 | 3.59 | -3.59 | 1153 |
| 202108 | 4.03 | -4.03 | 1154 |
| 202109 | -5.82 | 5.82 | 1155 |
| 202110 | 7.15 | -7.15 | 1156 |
| 202111 | 8.76 | -8.76 | 1157 |
| 202112 | 4.38 | -4.38 | 1158 |
| 202201 | -7.72 | 7.72 | 1159 |
| 202202 | -2.66 | 2.66 | 1160 |
| 202203 | 4.35 | -4.35 | 1161 |
| 202204 | -12.41 | 12.41 | 1162 |
| 202205 | -0.86 | 0.86 | 1163 |
| 202206 | -10.18 | 10.18 | 1164 |
| 202207 | 15.79 | -15.79 | 1165 |
| 202208 | -5.86 | 5.86 | 1166 |
| 202209 | -11.67 | 11.67 | 1167 |
| 202210 | 8.83 | -8.83 | 1168 |
| 202211 | 5.19 | -5.19 | 1169 |
| 202212 | -9.11 | 9.11 | 1170 |
| 202301 | 9.85 | -9.85 | 1171 |
| 202302 | 1.36 | -1.36 | 1172 |
| 202303 | 9.85 | -9.85 | 1173 |
| 202304 | -1.83 | 1.83 | 1174 |
| 202305 | 8.26 | -8.26 | 1175 |
| 202306 | 8.02 | -8.02 | 1176 |
| 202307 | 3.49 | -3.49 | 1177 |
| 202308 | -1.52 | 1.52 | 1178 |
| 202309 | -7.91 | 7.91 | 1179 |
| 202310 | -3.88 | 3.88 | 1180 |
| 202311 | 12.13 | -12.13 | 1181 |
| 202312 | 6.29 | -6.29 | 1182 |
| 202401 | 2.34 | -2.34 | 1183 |
| 202402 | 7.98 | -7.98 | 1184 |
| 202403 | 2.95 | -2.95 | 1185 |
| 202404 | -3.53 | 3.53 | 1186 |
| 202405 | 13.40 | -13.40 | 1187 |
| 202406 | 7.77 | -7.77 | 1188 |
| 202407 | 0.33 | -0.33 | 1189 |
| 202408 | 1.46 | -1.46 | 1190 |
| 202409 | 2.24 | -2.24 | 1191 |
| 202410 | 0.00 | -0.00 | 1192 |
| 202411 | 3.50 | -3.50 | 1193 |
| 202412 | 2.50 | -2.50 | 1194 |
| 202501 | -4.44 | 4.44 | 1195 |
| 202502 | -0.74 | 0.74 | 1196 |
| 202503 | -9.82 | 9.82 | 1197 |
| 202504 | -1.17 | 1.17 | 1198 |
| 202505 | 9.29 | -9.29 | 1199 |
| 202506 | 10.80 | -10.80 | 1200 |
| 202507 | 6.13 | -6.13 | 1201 |
| 202508 | 3.40 | -3.40 | 1202 |
| 202509 | 8.15 | -8.15 | 1203 |
| 202510 | 9.17 | -9.17 | 1204 |
| 202511 | -2.88 | 2.88 | 1205 |
| 202512 | -0.66 | 0.66 | 1206 |
五点原子例:静态完整核算
损失 [0,1,1,1,10],每项质量 0.2,p=0.7。VaR=1;严格上尾质量0.2,边界纳入0.1,占损失1的总原子0.6的1/6。
ES=(0.2×10+0.1×1)/0.3=7;直接取全部 L≥1 的条件平均是3.25。p=0.8 时边界质量为0,ES=10。
延长同一路径,区分数值误差与模型差
阅读全文、Chebyshev 证明与解析。支付金额 [0,0,10000,20000] USD;概率为教学设定,不是现实频率或定价测度。
默认:PCG64(1201),同一10,000长 uniform 路径的前1,000项,基准模型。
| 基准 n=1000 默认量 | USD |
|---|---|
| 模型均值 | 8,000.00 |
| 样本均值 | 7,950.00 |
| 估计SE | 238.65 |
| 理论SE | 236.64 |
| 近似95%均值区间 | [7482.24, 8417.76] |
计数[95,313,389,203]。压力模型均值7,000,默认估计6,920;对本模型误差−80,对基准差−1,080。
重复区间覆盖:始终针对基准 p
| n | 覆盖模型均值的次数 / 5,000 | 覆盖率 | 覆盖率的 MCSE(百分点) |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,750 | 95.00% | 0.3082 |
| 1,000 | 4,792 | 95.84% | 0.2824 |
| 10,000 | 4,723 | 94.46% | 0.3235 |
全部冻结前缀与覆盖:静态对照
| 模型 | n | 样本均值(美元) | 对本模型的数值误差 | 估计 SE | 理论 SE |
|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | 100 | 7,300.00 | -700.00 | 722.72 | 748.33 |
| 基准 | 1,000 | 7,950.00 | -50.00 | 238.65 | 236.64 |
| 基准 | 10,000 | 7,995.00 | -5.00 | 75.03 | 74.83 |
| 压力 | 100 | 6,100.00 | -900.00 | 750.69 | 781.02 |
| 压力 | 1,000 | 6,920.00 | -80.00 | 248.95 | 246.98 |
| 压力 | 10,000 | 6,997.00 | -3.00 | 78.28 | 78.10 |
| n | 覆盖模型均值的次数 / 5,000 | 覆盖率 | 覆盖率的 MCSE(百分点) |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,750 | 95.00% | 0.3082 |
| 1,000 | 4,792 | 95.84% | 0.2824 |
| 10,000 | 4,723 | 94.46% | 0.3235 |
固定样本后,重抽算法也决定中心
阅读全文、边缘权重推导与解析。样本分布、条件重抽分布和真实过程中的抽样分布并不相同。
默认:BusEq,非循环 MBB,块长6,B=5000,seed1902。
| BusEq MBB-6 默认量 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 原均值 | 1.3886 | %/月 |
| 精确条件中心 | 1.3804 | %/月 |
| 中心偏移 | -0.0083 | 百分点/月 |
| 模拟SE | 0.3699 | 百分点/月 |
| 精确条件SE | 0.3611 | 百分点/月 |
| linear percentile区间 | [0.6649, 2.0906] | %/月 |
边缘月份权重
非循环块的中间位置可被更多候选块覆盖,因此中心未必等于原均值;不是只靠增大 B 就能消去的偏移。
第一条重抽的全部索引与数值
| 重抽位置 | 原索引 | 原月份 | 收益 % |
|---|---|---|---|
| 0 | 363 | 202004 | 13.97 |
| 1 | 364 | 202005 | 8.02 |
| 2 | 365 | 202006 | 6.63 |
| 3 | 366 | 202007 | 9.52 |
| 4 | 367 | 202008 | 11.76 |
| 5 | 368 | 202009 | -5.14 |
| 6 | 208 | 200705 | 4.10 |
| 7 | 209 | 200706 | 2.05 |
| 8 | 210 | 200707 | -0.08 |
| 9 | 211 | 200708 | 3.67 |
| 10 | 212 | 200709 | 3.73 |
| 11 | 213 | 200710 | 3.97 |
| 12 | 206 | 200703 | 0.26 |
| 13 | 207 | 200704 | 5.02 |
| 14 | 208 | 200705 | 4.10 |
| 15 | 209 | 200706 | 2.05 |
| 16 | 210 | 200707 | -0.08 |
| 17 | 211 | 200708 | 3.67 |
| 18 | 133 | 200102 | -31.53 |
| 19 | 134 | 200103 | -14.14 |
| 20 | 135 | 200104 | 15.93 |
| 21 | 136 | 200105 | -6.35 |
| 22 | 137 | 200106 | -1.57 |
| 23 | 138 | 200107 | -4.33 |
| 24 | 321 | 201610 | -2.24 |
| 25 | 322 | 201611 | 2.41 |
| 26 | 323 | 201612 | 2.07 |
| 27 | 324 | 201701 | 3.28 |
| 28 | 325 | 201702 | 6.70 |
| 29 | 326 | 201703 | 2.37 |
| 30 | 136 | 200105 | -6.35 |
| 31 | 137 | 200106 | -1.57 |
| 32 | 138 | 200107 | -4.33 |
| 33 | 139 | 200108 | -11.16 |
| 34 | 140 | 200109 | -24.51 |
| 35 | 141 | 200110 | 19.58 |
| 36 | 219 | 200804 | 6.80 |
| 37 | 220 | 200805 | 6.23 |
| 38 | 221 | 200806 | -9.74 |
| 39 | 222 | 200807 | 0.30 |
| 40 | 223 | 200808 | 2.93 |
| 41 | 224 | 200809 | -15.81 |
| 42 | 135 | 200104 | 15.93 |
| 43 | 136 | 200105 | -6.35 |
| 44 | 137 | 200106 | -1.57 |
| 45 | 138 | 200107 | -4.33 |
| 46 | 139 | 200108 | -11.16 |
| 47 | 140 | 200109 | -24.51 |
| 48 | 83 | 199612 | -2.42 |
| 49 | 84 | 199701 | 10.36 |
| 50 | 85 | 199702 | -8.16 |
| 51 | 86 | 199703 | -5.22 |
| 52 | 87 | 199704 | 6.02 |
| 53 | 88 | 199705 | 10.21 |
| 54 | 74 | 199603 | -4.55 |
| 55 | 75 | 199604 | 10.57 |
| 56 | 76 | 199605 | 4.32 |
| 57 | 77 | 199606 | -6.32 |
| 58 | 78 | 199607 | -7.54 |
| 59 | 79 | 199608 | 5.10 |
