融资、抵押品与现金流动性:操作实验
SEC账户例与独立教学扩展:证券、借款、权益分别变化;不能超卖、不能制造负借款。
动态结果在脚本启用后显示;下方保留默认结果。
原文:Investor Bulletin: Understanding Margin Accounts · FINRA Rule 4210 Margin Requirements · Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls: Final report
不操作也能核对:默认结果
| 动作 | 金额 | 证券 | 债务 | 权益 | 所需权益 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金还债 | 800.000000 | 12,000.000000 | 7,200.000000 | 4,800.000000 | 4,800.000000 | 0.000000 |
| 出售800 | 800.000000 | 11,200.000000 | 7,200.000000 | 4,000.000000 | 4,480.000000 | 480.000000 |
| 最少出售 | 2,000.000000 | 10,000.000000 | 6,000.000000 | 4,000.000000 | 4,000.000000 | 0.000000 |
未付利息扩展:52.602740;带利息最少出售2,131.506849。费用20无利息最少出售2,050.000000。独立资源卡默认现金迟到、只收现金,可用0,缺800。
下单、成交与交易成本:操作实验
固定300股目标、同一初始现金、同一截止时间。限价已成交均价较低,不一定意味着全部实施差额较低。
动态结果在脚本启用后显示;下方保留默认结果。
固定目标300股,初始现金15100,决策50;卖盘100@50.02、100@50.05、100@50.10。所有价格/成交/费用为教学输入。
原文:Understanding Order Types – Investor Bulletin · Trading Costs v. Indicative Liquidity in the Off-the-Run Treasury Market
不操作也能核对:默认结果
| 路线 | 终点 | 成交 | 未成交 | 现金 | 均价 | IS | 目标价格bps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| market | 50.20 | 300 | 0 | 82.00 | 50.056667 | 18.000000 | 12.000000 |
| market | 49.80 | 300 | 0 | 82.00 | 50.056667 | 18.000000 | 12.000000 |
| limit | 50.20 | 200 | 100 | 5,092.00 | 50.035000 | 28.000000 | 18.666667 |
| limit | 49.80 | 200 | 100 | 5,092.00 | 50.035000 | -12.000000 | -8.000000 |
组合实施:风险、资金与可成交规模的联合预算:操作实验
逐一检查0–3张,而不是先推荐一个仓位。应补金额与实际补入分开;原规模默认没有共同可行解。
动态结果在脚本启用后显示;下方保留默认结果。
MES乘数5美元/点采用合约原件;4500点、保证金、费用与现金时间均为教学条件。不得从未获支付的调用推演继续持仓。
原文:Micro E-mini Equity Index Futures FAQ · Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls: Final report
不操作也能核对:默认结果
| 张数 | DOWN损失 | 完整持有所需补款 | 实际累计补款 | 首个现金缺口 | 全部可行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | False |
| 1 | 35,504 | 0 | 0 | 0 | False |
| 2 | 31,008 | 5,154 | 5,154 | 0 | False |
| 3 | 26,512 | 10,731 | 8,000 | 2,731 | False |
实际3张逐日账(不是足额融资假设账):
| 时点 | 应补 | 实补 | 补后余额 | 及时池余 | 待解锁 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 0 | 0 | 5,994 | 8,000 | 6,000 | 0 |
| D1 10:00 | 2,631 | 2,631 | 5,250 | 5,369 | 6,000 | 0 |
| D2 10:00 | 4,125 | 4,125 | 6,000 | 1,244 | 6,000 | 0 |
| D3 10:00 | 3,975 | 1,244 | 3,869 | 0 | 6,000 | 2,731 |
190000篮子、2张:一般现金10000;DOWN29008,需补5154,可行。原篮子3张且6000于D3截止前到达也可行。所有初始资金池合计220000。
再平衡、退出与判断维护:操作实验
触发阈值与目的地是两个输入。费用进入新的总额分母;判断改变时先更新目标,不自动套权重规则。
动态结果在脚本启用后显示;下方保留默认结果。
仅实现股票超配的卖股买债;低配不使用负卖出量。新增4000为外部本金,新增投入分支忽略其交易成本。
原文:Vanguard's approach to target-date fund rebalancing · The rebalancing edge: Optimizing target-date fund rebalancing through threshold-based strategies
不操作也能核对:默认结果
| 路线 | 出售 | 费 | 外部投入 | 费用后总额 | 股票权重 | 股票+5%财富 | 股票−5%财富 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 100,000.000000 | 0.624000 | 103,120.000000 | 96,880.000000 |
| partial | 650.803743 | 1.301607 | 0 | 99,998.698393 | 0.617500 | 103,086.158205 | 96,911.238580 |
| full | 2,402.883460 | 4.805767 | 0 | 99,995.194233 | 0.600000 | 102,995.050060 | 96,995.338406 |
| contribution | 0.000000 | 0.000000 | 4,000 | 104,000.000000 | 0.600000 | 107,120.000000 | 100,880.000000 |
新增4000财富含新本金,不能与三条原资金路线直接按金额排名。低配反向交易未实现;恰等阈值不触发。